
Tabulky
Starší
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svitavy | 17 | 16 | 0 | 1 | 113:11 | 48 | 0 | 0 |
2. | Lanškroun | 17 | 15 | 0 | 2 | 68:14 | 46 | 0 | 1 |
3. | Choceň | 18 | 10 | 0 | 8 | 52:35 | 29 | 1 | 0 |
4. | Moravská Třebová | 18 | 9 | 0 | 9 | 37:20 | 28 | 1 | 2 |
5. | Polička | 17 | 9 | 0 | 8 | 41:49 | 27 | 0 | 0 |
6. | Ústí nad Orlicí | 16 | 8 | 0 | 8 | 31:25 | 25 | 1 | 2 |
7. | Česká Třebová | 17 | 7 | 0 | 10 | 33:49 | 22 | 0 | 1 |
8. | Litomyšl | 17 | 5 | 0 | 12 | 15:36 | 17 | 1 | 3 |
9. | Dolní Újezd | 17 | 6 | 0 | 11 | 24:52 | 17 | 2 | 1 |
10. | Letohrad | 18 | 5 | 0 | 13 | 18:85 | 14 | 1 | 0 |
11. | Libchavy | 16 | 4 | 0 | 12 | 4:60 | 9 | 4 | 1 |
Mladší
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moravská Třebová | 18 | 16 | 0 | 2 | 62:32 | 48 | 0 | 0 |
2. | Svitavy | 17 | 15 | 1 | 1 | 121:35 | 46 | 0 | 0 |
3. | Lanškroun | 17 | 11 | 1 | 5 | 50:29 | 34 | 0 | 0 |
4. | Ústí nad Orlicí | 16 | 11 | 0 | 5 | 70:28 | 33 | 0 | 0 |
5. | Česká Třebová | 17 | 9 | 1 | 7 | 63:37 | 28 | 0 | 0 |
6. | Choceň | 17 | 7 | 1 | 9 | 51:73 | 22 | 0 | 0 |
7. | Libchavy | 16 | 5 | 1 | 10 | 50:61 | 16 | 0 | 0 |
8. | Litomyšl | 17 | 5 | 0 | 12 | 41:57 | 15 | 0 | 0 |
9. | Polička | 17 | 4 | 0 | 13 | 38:73 | 12 | 0 | 0 |
10. | Dolní Újezd | 17 | 4 | 0 | 13 | 36:99 | 12 | 0 | 0 |
11. | Letohrad | 17 | 3 | 1 | 13 | 26:84 | 10 | 0 | 0 |
Kontakt
FO Lanškroun, z.s.
T. G. Masaryka 236
Lanškroun
563 01 Miroslav Matějka - sekretář oddílu
mobil: 604247072 matejka.miroslav62@seznam.cz radim.sisan@email.cz
Lanškroun
563 01 Miroslav Matějka - sekretář oddílu
mobil: 604247072 matejka.miroslav62@seznam.cz radim.sisan@email.cz