
TABULKA | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Č. Třebová | 30 | 20 | 5 | 5 | 64: 23 | 65 | ( 20) | |
2. | Choceň | 30 | 19 | 6 | 5 | 67: 23 | 63 | ( 18) | |
3. | Polička | 30 | 15 | 8 | 7 | 48: 40 | 53 | ( 8) | |
4. | Chrudim | 30 | 16 | 4 | 10 | 56: 32 | 52 | ( 7) | |
5. | Hlinsko | 30 | 16 | 3 | 11 | 48: 38 | 51 | ( 6) | |
6. | Holice | 30 | 14 | 5 | 11 | 53: 49 | 47 | ( 2) | |
7. | Žamberk | 30 | 12 | 5 | 13 | 48: 41 | 41 | ( -4) | |
8. | Moravany | 30 | 11 | 6 | 13 | 58: 52 | 39 | ( -6) | |
9. | Lanškroun | 30 | 10 | 7 | 13 | 42: 49 | 37 | ( -8) | |
10. | Svitavy B | 30 | 10 | 5 | 15 | 46: 62 | 35 | (-10) | |
11. | Letohrad B | 30 | 10 | 5 | 15 | 42: 65 | 35 | (-10) | |
12. | Pardubičky | 30 | 11 | 1 | 18 | 36: 52 | 34 | (-11) | |
13. | Dolní Újezd | 30 | 9 | 7 | 14 | 41: 64 | 34 | (-11) | |
14. | Třemošnice | 30 | 9 | 6 | 15 | 37: 57 | 33 | (-12) | |
15. | Litomyšl | 30 | 9 | 6 | 15 | 40: 55 | 33 | (-12) | |
16. | H. Městec | 30 | 6 | 7 | 17 | 25: 49 | 25 | (-20) | |
TABULKA DOMA | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Č. Třebová | 15 | 13 | 2 | 0 | 45: 9 | 41 |
2. | Choceň | 15 | 12 | 3 | 0 | 42: 8 | 39 |
3. | Polička | 15 | 12 | 1 | 2 | 33: 19 | 37 |
4. | Holice | 15 | 11 | 2 | 2 | 36: 14 | 35 |
5. | Hlinsko | 15 | 11 | 0 | 4 | 29: 15 | 33 |
6. | Žamberk | 15 | 9 | 2 | 4 | 33: 11 | 29 |
7. | Chrudim | 15 | 9 | 1 | 5 | 38: 17 | 28 |
8. | Moravany | 15 | 8 | 3 | 4 | 35: 20 | 27 |
9. | Dolní Újezd | 15 | 7 | 6 | 2 | 26: 14 | 27 |
10. | Lanškroun | 15 | 8 | 2 | 5 | 26: 16 | 26 |
11. | Svitavy B | 15 | 7 | 5 | 3 | 33: 22 | 26 |
12. | Litomyšl | 15 | 7 | 4 | 4 | 26: 22 | 25 |
13. | Pardubičky | 15 | 8 | 0 | 7 | 21: 17 | 24 |
14. | Letohrad B | 15 | 7 | 3 | 5 | 29: 24 | 24 |
15. | H. Městec | 15 | 4 | 6 | 5 | 19: 19 | 18 |
16. | Třemošnice | 15 | 4 | 3 | 8 | 14: 19 | 15 |
TABULKA VENKU | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Choceň | 15 | 7 | 3 | 5 | 25: 15 | 24 |
2. | Č. Třebová | 15 | 7 | 3 | 5 | 19: 14 | 24 |
3. | Chrudim | 15 | 7 | 3 | 5 | 18: 15 | 24 |
4. | Hlinsko | 15 | 5 | 3 | 7 | 19: 23 | 18 |
5. | Třemošnice | 15 | 5 | 3 | 7 | 23: 38 | 18 |
6. | Polička | 15 | 3 | 7 | 5 | 15: 21 | 16 |
7. | Žamberk | 15 | 3 | 3 | 9 | 15: 30 | 12 |
8. | Moravany | 15 | 3 | 3 | 9 | 23: 32 | 12 |
9. | Holice | 15 | 3 | 3 | 9 | 17: 35 | 12 |
10. | Lanškroun | 15 | 2 | 5 | 8 | 16: 33 | 11 |
11. | Letohrad B | 15 | 3 | 2 | 10 | 13: 41 | 11 |
12. | Pardubičky | 15 | 3 | 1 | 11 | 15: 35 | 10 |
13. | Svitavy B | 15 | 3 | 0 | 12 | 13: 40 | 9 |
14. | Litomyšl | 15 | 2 | 2 | 11 | 14: 33 | 8 |
15. | Dolní Újezd | 15 | 2 | 1 | 12 | 15: 50 | 7 |
16. | H. Městec | 15 | 2 | 1 | 12 | 6: 30 | 7 |
Kontakt
FO Lanškroun, z.s.
T. G. Masaryka 236
Lanškroun
563 01 Miroslav Matějka - sekretář oddílu
mobil: 604247072 matejka.miroslav62@seznam.cz radim.sisan@email.cz
Lanškroun
563 01 Miroslav Matějka - sekretář oddílu
mobil: 604247072 matejka.miroslav62@seznam.cz radim.sisan@email.cz