
Statistiky
JMÉNO | ODEHR. ZÁPASY |
MINUTY | BRANKY Č.KONTA |
ŽLUTÁ KARTA |
ČERV. KARTA |
Marek Filip | 5 | 450 | |||
Kučera Oliver | 12 | 344 | |||
Šišan Radim | 19 | 1335 | 1 | 4 | 1 |
Černý Milan | 22 | 1606 | 2 | 2 | |
Tuček David | 7 | 601 | |||
Vacek Zdeněk | 4 | 232 | 2 | ||
Hostovský Radek | 18 | 1408 | 3 | 3 | |
Fait Ladislav | 14 | 890 | 2 | 2 | |
Marek Michal | 13 | 534 | 1 | ||
Krystl Jiří | 7 | 534 | 1 | 2 | |
Černušák Tomáš | 16 | 1292 | 12 | 3 | |
Doležal Ondřej | 14 | 988 | 3 | 1 | |
Mareš Adam | 4 | 159 | |||
Petruň Pavel | 22 | 1801 | 6 | 1 | |
Vacek Libor | 17 | 1485 | 3 | 8 | |
Mizerák Radek | 13 | 832 | 1 | 2 | |
Jaroš Jaroslav | 6 | 292 | 1 / 1 | ||
Farkaš Martin | 14 | 956 | 2 | ||
Kolomý Adam | 1 | 33 | |||
Popelář Stanislav | 3 | 112 | 1 | ||
Macháček Ondřej | 9 | 710 | 1 | 1 | |
Kyral Daniel | 10 | 877 | 2 | ||
Lechnýř Zdeněk | 7 | 530 | 1 | ||
Jung David | 1 | 90 | |||
Veselý Ondřej | 16 | 1262 | 3 | 2 | |
Vu Antonín | 2 | 40 | 1 | ||
Stasiowski Pavel | 16 | 1281 | |||
Moravec Milan | 8 | 391 | 1 | ||
Vlček Zdeněk | 1 | 1 | |||
Tesař Dominik | 5 | 154 | 1 | ||
Vaško Ladislav | 3 | 270 | 1 | ||
Kolomý Štěpán | 3 | 225 | |||
Nguyen David | 4 | 204 | |||
Skalický Michal | 9 | 422 | 1 | 1 | |
Pavelka Ondřej | 5 | 432 | 1 | 1 | |
Vaníček Lukáš | 4 | 277 | |||
Kristek David | 8 | 599 | 3 | ||
Langr Filip | 6 | 540 | / 1 | ||
Kuttich Martin | 5 | 385 | |||
Kögler Tomáš | 7 | 312 | 2 | ||
Ptáček František | 1 | 76 | 3 | ||
Skalický Daniel | 1 | 90 | |||
Komínek Lukáš | 1 | 90 | |||
Kopecký David | 6 | 475 | 2 | 2 | |
Dvořák Denis | 1 | 90 | |||
Kontakt
FO Lanškroun, z.s.
T. G. Masaryka 236
Lanškroun
563 01 Miroslav Matějka - sekretář oddílu
mobil: 604247072 matejka.miroslav62@seznam.cz radim.sisan@email.cz
Lanškroun
563 01 Miroslav Matějka - sekretář oddílu
mobil: 604247072 matejka.miroslav62@seznam.cz radim.sisan@email.cz