
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slatiňany | 28 | 22 | 0 | 6 | 65:25 | 65 | 4 | 3 |
2. | Lanškroun | 28 | 19 | 0 | 9 | 63:30 | 57 | 3 | 3 |
3. | Česká Třebová | 28 | 18 | 0 | 10 | 56:40 | 54 | 3 | 3 |
4. | Hlinsko | 28 | 17 | 0 | 11 | 48:39 | 49 | 3 | 1 |
5. | Moravská Třebová | 28 | 18 | 0 | 10 | 35:29 | 48 | 7 | 1 |
6. | Heřmanův Městec | 28 | 16 | 0 | 12 | 41:45 | 47 | 2 | 1 |
7. | Svitavy | 28 | 15 | 0 | 13 | 42:39 | 44 | 3 | 2 |
8. | Holice | 28 | 14 | 0 | 14 | 53:68 | 39 | 6 | 3 |
9. | Litomyšl | 28 | 12 | 0 | 16 | 53:48 | 37 | 3 | 4 |
10. | Třemošnice | 28 | 11 | 0 | 17 | 44:43 | 36 | 3 | 6 |
11. | Chrudim B | 28 | 11 | 0 | 17 | 48:58 | 35 | 3 | 5 |
12. | Choceň | 28 | 12 | 0 | 16 | 33:44 | 35 | 4 | 3 |
13. | Dobříkov | 28 | 12 | 0 | 16 | 54:67 | 35 | 2 | 1 |
14. | Žamberk | 28 | 10 | 0 | 18 | 28:45 | 34 | 2 | 6 |
15. | Polička | 28 | 9 | 0 | 19 | 38:58 | 29 | 2 | 4 |
16. | Moravany | 28 | 8 | 0 | 20 | 32:55 | 28 | 1 | 5 |
Kontakt
FO Lanškroun, z.s.
T. G. Masaryka 236
Lanškroun
563 01 Miroslav Matějka - sekretář oddílu
mobil: 604247072 matejka.miroslav62@seznam.cz radim.sisan@email.cz
Lanškroun
563 01 Miroslav Matějka - sekretář oddílu
mobil: 604247072 matejka.miroslav62@seznam.cz radim.sisan@email.cz