
Tabulka
Celkem
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolní Újezd | 30 | 20 | 0 | 10 | 90:54 | 60 | 1 | 1 |
2. | Holice | 30 | 20 | 0 | 10 | 99:74 | 59 | 1 | 0 |
3. | Živanice | 30 | 19 | 0 | 11 | 79:48 | 56 | 2 | 1 |
4. | Svídnice/Slatiňany | 30 | 19 | 0 | 11 | 77:61 | 55 | 4 | 2 |
5. | Česká Třebová | 30 | 17 | 0 | 13 | 89:62 | 52 | 1 | 2 |
6. | Ústí n. O. | 30 | 18 | 0 | 12 | 68:54 | 52 | 3 | 1 |
7. | Heřmanův Městec | 30 | 15 | 0 | 15 | 59:59 | 46 | 2 | 3 |
8. | Třemošnice | 30 | 14 | 0 | 16 | 69:67 | 45 | 2 | 5 |
9. | Hlinsko | 30 | 13 | 0 | 17 | 66:62 | 42 | 1 | 4 |
10. | Libchavy | 30 | 13 | 0 | 17 | 69:64 | 41 | 1 | 3 |
11. | Choceň | 30 | 13 | 0 | 17 | 60:64 | 41 | 3 | 5 |
12. | Moravská Třebová | 30 | 13 | 0 | 17 | 77:84 | 39 | 3 | 3 |
13. | Polička/Pomezí | 30 | 13 | 0 | 17 | 59:72 | 38 | 2 | 1 |
14. | Přelouč/Řečany n. L. | 30 | 14 | 0 | 16 | 47:84 | 37 | 6 | 1 |
15. | Svitavy B | 30 | 12 | 0 | 18 | 46:74 | 35 | 4 | 3 |
16. | Lanškroun | 30 | 7 | 0 | 23 | 35:106 | 22 | 2 | 3 |
Doma
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolní Újezd | 15 | 12 | 0 | 3 | 51:15 | 37 | 0 | 1 |
2. | Holice | 15 | 11 | 0 | 4 | 63:33 | 33 | 0 | 0 |
3. | Třemošnice | 15 | 9 | 0 | 4 | 44:22 | 33 | 2 | 2 |
4. | Ústí n. O. | 15 | 9 | 0 | 4 | 34:18 | 32 | 2 | 1 |
5. | Česká Třebová | 15 | 10 | 0 | 5 | 48:22 | 31 | 0 | 1 |
6. | Svídnice/Slatiňany | 15 | 9 | 0 | 4 | 45:29 | 31 | 2 | 0 |
7. | Živanice | 15 | 9 | 0 | 5 | 41:19 | 30 | 1 | 1 |
8. | Libchavy | 15 | 9 | 0 | 6 | 47:28 | 27 | 0 | 0 |
9. | Hlinsko | 15 | 8 | 0 | 7 | 45:30 | 25 | 0 | 1 |
10. | Heřmanův Městec | 15 | 6 | 0 | 7 | 33:20 | 25 | 2 | 3 |
11. | Choceň | 15 | 6 | 0 | 6 | 36:29 | 25 | 3 | 1 |
12. | Svitavy B | 15 | 6 | 0 | 6 | 31:24 | 25 | 3 | 1 |
13. | Polička/Pomezí | 15 | 7 | 0 | 7 | 34:33 | 24 | 1 | 1 |
14. | Přelouč/Řečany n. L. | 15 | 4 | 0 | 7 | 33:37 | 21 | 4 | 1 |
15. | Moravská Třebová | 15 | 5 | 0 | 8 | 43:40 | 20 | 2 | 1 |
16. | Lanškroun | 15 | 4 | 0 | 10 | 19:43 | 14 | 1 | 0 |
Venku
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Živanice | 15 | 9 | 0 | 6 | 38:29 | 26 | 1 | 0 |
2. | Holice | 15 | 9 | 0 | 6 | 36:41 | 26 | 1 | 0 |
3. | Svídnice/Slatiňany | 15 | 8 | 0 | 7 | 32:32 | 24 | 2 | 2 |
4. | Dolní Újezd | 15 | 8 | 0 | 7 | 39:39 | 23 | 1 | 0 |
5. | Česká Třebová | 15 | 7 | 0 | 8 | 41:40 | 21 | 1 | 1 |
6. | Heřmanův Městec | 15 | 7 | 0 | 8 | 26:39 | 21 | 0 | 0 |
7. | Ústí n. O. | 15 | 7 | 0 | 8 | 34:36 | 20 | 1 | 0 |
8. | Moravská Třebová | 15 | 6 | 0 | 9 | 34:44 | 19 | 1 | 2 |
9. | Hlinsko | 15 | 5 | 0 | 10 | 21:32 | 17 | 1 | 3 |
10. | Choceň | 15 | 4 | 0 | 11 | 24:35 | 16 | 0 | 4 |
11. | Přelouč/Řečany n. L. | 15 | 6 | 0 | 9 | 14:47 | 16 | 2 | 0 |
12. | Polička/Pomezí | 15 | 5 | 0 | 10 | 25:39 | 14 | 1 | 0 |
13. | Libchavy | 15 | 4 | 0 | 11 | 22:36 | 14 | 1 | 3 |
14. | Třemošnice | 15 | 3 | 0 | 12 | 25:45 | 12 | 0 | 3 |
15. | Svitavy B | 15 | 3 | 0 | 12 | 15:50 | 10 | 1 | 2 |
16. | Lanškroun | 15 | 2 | 0 | 13 | 16:63 | 8 | 1 | 3 |
Kontakt
FO Lanškroun, z.s.
T. G. Masaryka 236
Lanškroun
563 01 Miroslav Matějka - sekretář oddílu
mobil: 604247072 matejka.miroslav62@seznam.cz radim.sisan@email.cz
Lanškroun
563 01 Miroslav Matějka - sekretář oddílu
mobil: 604247072 matejka.miroslav62@seznam.cz radim.sisan@email.cz